
愛誠会は日本・地域の医療の変革により、様々な改革・課題に取り組んできました。現在、新たな課題は「法人内連携」です。
病院・老健・グループホーム・在宅事業で、医療・介護そして予防の実効である連携が構築されるべきと考えております。病院内連携も「安心・安全」の理念を念頭に、機能的に改善に努めており、職員がフェイスツーフェイスで声を掛け合い、患者様・利用者様・ご家族の皆様に対して、安心して、安全なサービスを提供し続ける事を目指しております。病院内連携の構築は当院で勤務される先生におきましても、今後のライフプランを考えた時に、有益な経験になるでしょう。私共と一緒に、良質な連携を創って行きましょう。
| 令和3年5月現在 | ||
|---|---|---|
| 職種 | 常勤 | 非常勤 |
| 医師 | 11 | 20 |
| 看護師 | 82 | 12 |
| 准看護師 | 8 | 5 |
| 保健師 | 4 | 0 |
| 心理士 | 0 | 1 |
| 看護補助者 | 7 | 10 |
| 介護福祉士 | 7 | 1 |
| クラーク | 8 | 1 |
| 薬剤師 | 3 | 1 |
| 理学療法士 | 15 | 0 |
| 作業療法士 | 9 | 0 |
| 言語聴覚士 | 4 | 0 |
| 放射線技師 | 5 | 0 |
| 臨床検査技師 | 4 | 0 |
| 臨床工学技士 | 5 | 0 |
| 管理栄養士 | 4 | 0 |
| 栄養士 | 1 | 0 |
| 社会福祉士 | 2 | 0 |
| 診療アシスタント | 2 | 5 |
| 医療社会事業従事者 | 1 | 0 |
| 医師事務作業補助者 | 2 | 0 |
| 事務職員 | 32 | 5 |
| その他 (SE・施設・送迎) | 2 | 7 |
| 合計 | 218名 | 68名 |
| 名称 | 医療法人愛誠会 昭南病院 |
|---|---|
| 管理者 | 院長 朝戸 幹雄 |
| 所在地 | 〒899-8106 鹿児島県曽於市大隅町下窪町1番地 |
| 診療科目 | 内科・外科・放射線科・泌尿器科・呼吸器外科・消化器科・循環器科・麻酔科・神経内科・脳神経外科・整形外科・リハビリテーション科・眼科 |
| 病床数 | 154床 (一般入院基本料 103床) (療養入院基本料 51床) |
| 外来患者数 | 260名/1日平均 |
| 関連施設 | ケアセンターやごろう苑 (入所定員100名/通所リハビリテーション120名) 総合在宅ケアセンターやごろう苑 ふれ愛の家 おじゃったもんせ グループホーム あがいやんせ 大隅地域訪問看護ステーション ケアステーションすえよし |
| 特徴 | 救急指定病院・画像診断・リハビリテーション 人工透析・訪問診療・糖尿病教育入院 人間ドック・通所リハビリテーション(40名) |
| 主な沿革 | 昭和21年 9月 「徳留医院」開院 |





